G3W德州至上饶高速公路池州至祁门段水土保持监测询比采购评审工作已于2019年1月23日完成,现将询比采购结果公示如下:
一、成交候选人及其相关信息
第一成交候选人 | 第二成交候选人 | 第三成交候选人 | ||
报价人名称 | 淮河水利委员会淮河流域水土保持检测中心站 | 安徽汇和建设项目管理有限公司 | 安徽禾睿工程技术有限公司 | |
报价(元) | 731000.00 | 690000.00 | 590000.00 | |
服务期 | K1+698.62~K39+700段计划服务期为自2019年开始,截止2020年底;K39+700~K93+561段计划服务期为自2019年开始,截止2022年底。 | |||
业绩 | 1、新建连云港至盐城铁路水土保持检测服务 2、新建庐铜铁路庐江至铜陵段水土保持检测 3、宁西铁路西安至合肥段增建第二线工程(上海铁路局管段)水土保持检测 4、淮河流域重点平原洼地治理工程里下河川东港工程水土保持检测 5、引江济淮工程(安徽段)水土保持检测一标段 6、岳西至武汉高速公路安徽段水土保持检测 7、青荣城际铁路引入青岛枢纽相关工程水土保持检测与评估技术服务 8、淮北至萧县北客车联络线工程水土保持检测 9、淮河干流蚌埠,浮山段建设四个行洪区施工期水土保持检测 10、望东桥北岸接线水土保持检测 | 1、华能怀宁龙池风电场水土保持检测服务 2、华能安徽怀宁石镜风电场水土保持检测服务 3、中广核全椒西王风电场项目水土保持检测服务 | 1、颍上县农林生物质热电联产项目水土保持检测报告技术咨询 2、颍上县生活垃圾焚发电项目水土保持检测报告技术咨询 3、天长杨村风电场项目水土保持服务技术咨询 4、大唐来安张山风电场48MW工程水土保持监理、检测及竣工验收 5、大唐来安县瞬山风电场49.5MW工程水土保持监理、检测及竣工验收服务 6、安徽宿州秦山风电场项目水土保持技术服务 7、安徽宿州大龙山风电场项目水土保持技术服务 8、涡阳航道(大寺闸至入淮口段)整治工程项目01标水土保持检测 9、安徽明光大港49.5MW风电项目水土保持技术服务 10、新汴河航道(宿县闸至徐岗段)整治工程水土保持检测 | |
项目负责人 | 姓名 | 黎家作 | 刘小龙 | 储徐建 |
职称 | 高级工程师 | 中级工程师 | 中级工程师 | |
经历 | 1、新建青岛至荣城际铁路工程水土保持检测 2、洪泽湖大堤除险加固工程水土保持检测 3、淮河流域重点平原洼地治理工程里下河川东港工程水土保持检测 4、引江济淮工程(安徽段)水土保持检测一标段 5、新建连云港至盐城铁路水土保持检测服务 6、青岛地铁3号线水土保持检测评价 | 1、华能怀宁龙池风电场水土保持检测服务 2、华能安徽怀宁石镜风电场水土保持检测服务 3、中广核全椒西王风电场项目水土保持检测服务 | 1、颍上县农林生物质热电联产项目水土保持检测报告技术咨询 2、颍上县生活垃圾焚发电项目水土保持检测报告技术咨询 3、大唐来安张山风电场48MW工程水土保持监理、检测及竣工验收 4、大唐来安县瞬山风电场49.5MW工程水土保持监理、检测及竣工验收服务 |
二、响应文件否决情况
无。
公示期:2019年1月28日至2019年1月30日
报价人对上述结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向询价人提出,地址:安徽省池州市石台县仁里镇黎明路118号池祁项目办,联系电话:0566-6027727。
2019年1月28日