美高梅线上娱乐网址/安徽皖通高速公路股份有限企业机电系统服务外包项目(2015-2018年度)招标的评标工作已完成。现将评标结果予以公示,如对招标投标结果有异议,请根据国家发改委等七部委2004年第11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定在公示期内(2015年7月13日~2015年7月15日)向安徽省交通运输厅(电话0551-63651073)进行投诉。评标结果如下:
第一标段:
推荐中标候选人 | 投标报价 | 备注 |
北京云星宇交通科技股份有限企业 | 维护:4841700元 人工费:550元/天 普通作业车:580元/台/次 高空作业车:1000元/台/次 | 第一中标候选人 |
安徽皖通科技股份有限企业 | 维护:5051158元 人工费:560元/天 普通作业车:600元/台/次 高空作业车:1040元/台/次 | 第二中标候选人 |
浙江高速信息工程技术有限企业 | 维护:5078178元 人工费:580元/天 普通作业车:610元/台/次 高空作业车:1050元/台/次 | 第三中标候选人 |
第二标段:
推荐中标候选人 | 投标报价 | 备注 |
安徽皖通科技股份有限企业 | 维护:4864340元 人工费:550元/天 普通作业车:590元/台/次 高空作业车:970元/台/次 | 第一中标候选人 |
北京云星宇交通科技股份有限企业 | 维护:5131700元 人工费:570元/天 普通作业车:610元/台/次 高空作业车:1000元/台/次 | 第二中标候选人 |
江西方兴科技有限企业 | 维护:5111730元 人工费:570元/天 普通作业车:615元/台/次 高空作业车:1050元/台/次 | 第三中标候选人 |
公示期满无异议,上述第一中标候选人将作为正式中标人。
二〇一五年七月十三日